Lancia Delta integrale
-registret
Lancia Delta 2000 HF
integrale 16v
Tekniska grunddata, version 026
| Specifikation motor | Antal cylindrar / motortyp | 4 DOHC / 831D5.000 | |
| -cylindervolym | 1995 ccm | ||
| -kompressionsförhållande | 8,0:1 | ||
| Motoreffekt | 200 Din hk vid 5500 varv/min | ||
| Max vridmoment | 31 mkg vid 3000 varv/min | ||
| Bensin | 95 oktan blyfri | ||
| Turboladdning | Turboaggregat, drivet av avgaserna, Garrett T3
med två "waste-gate"-ventiler |
max laddtryck 1
bar ventil 1;12 DC 256, ventil 2; ? |
|
| Smörjsystem | Tryckstyrt av impellerpump med
seriekopplat fullflödes oljefilter |
oljetryck 3,4 - 4,9 bar vid 91-93ºC |
|
| Kylsystem | Kylcirkulation via remdriven centrifugalpump, radiator och tvåfarts fläkt övervakad av termostat |
öppnar 81 - 85ºC, max 91
-93ºC start 86 -94ºC stopp 81 -89ºC |
|
| Start- och laddningssystem | Batteri | 12 V, 45 Ah, 225 A | |
| Startmotor, 4 polig, 12 V / 1,1 kW --> 06/-90 | Bosch 0 001 208 422; Marelli E 95, LAI 599 18 32 |
||
| - startspänning | 8 V | ||
| - startström | 122 - 149 A | ||
| Spänningsregulator, RTT 119AC ( inbyggd ) | Bosch 1 197 311 005 | ||
| - reglerspänning | 13,7 - 14,5 V | ||
| Generator, 12V / 65 A | Bosch 0 120 489 130 Marelli AA 125 R |
||
| - generatoreffekt | 14/65 V/A vid 3500 varv/min | ||
| Bränsle- tändningssystem | ECU, Weber-Marelli IAW typ | WH 4W.08/90E-95 | |
| Komponenter / värden | Spjällhus ( butterfly casing assembly ) | 56 CFL 54 | |
| -TPS-sensor för spjällvinkel | PF 09/02 | ||
| -tryckgivare, bränslereglering (vid vakuum) | ???? | ||
| Bränslerör ( fuel manifold assembly ) | CB 42 | ||
| Injektorer 4 st | IW 058 | ||
| Tomgångsmotor (IAC) för automatisk tomgång | VAE 01/02 | ||
| - hus för solenoidventilen | SCV 01 | ||
| Bränslepump, arbetstryck | PI 022/13, 5,0 bar | ||
| Bränslefilter, Jetronic, ( MA FI 02/2) | Bosch 0 450 905 021 eller motsv. | ||
| Bränsletrycksregulator | RP 7/2,5 bar, (2.3 - 2,7 bar) | ||
| Luftfilter | Bosch 1 457 432 172 eller motsv. | ||
| MAP-sensor för lufttryck, främre 2 bar Dito, bakre, 3 bar |
APS 02/01 APS 05/01 |
||
| MAT-sensor för lufttemperatur | ATS 04 | ||
| CLT-sensor för kylvattentemperatur | WTS 05 | ||
| Knacksensor | SEN 14B | ||
| (om påtvingad vid kontrollbesiktning) | EGO-sensor (lambdasond) avgaser | Bosch 0 280 003 009 | |
| Tändmodul med strömförsörjning | AEI 600 C, OE-nr 774 62 26 | ||
| -tändföljd | 1-3-4-2 | ||
| - fördelare med impulsgenerator | DT 453 D, | ||
| -impulsgenerator, pick-up, spolimpedans | OE-nr 994 04 29, imp.758 - 872 Ω | ||
| - tändspole | BAE 504 DK | ||
| - matningsspänning ut | 11,0 V | ||
| - primärlindning vid 20º | 0,415 - 0,495 Ω | ||
| - sekundärlindning vid 20º | 4320 -5280 Ω | ||
| Magnetsensor triggningspunkt vevaxel, | SEN 8 D | ||
| - lindningsmotstånd | 612 - 748 Ω | ||
| Tändstift | Champion RN7YC; Bosch WR6DC; NKG 6PR7E; Beru14R-6DU; Marelli F8LCR; F/Lancia V45LSR |
||
| Motorstyrning | Översikt Weber Marelli IAW | ||
| Testutrustning | F/L-tester, modul 6B / FIAT Examiner |
| Testförutsättningar | Tomgångsvarvtal ( inställning se instruktionsbok) | 825 +/- 50 varv/min | |
| F/L-tester (Manuell utvär-dering även under körning) | Grundtändläge / automatisk förställning Förställningskontroll, motorº, varv/min | FÖD (ej justerbart) / 15º +/- 3º kontrolleras elektroniskt via ECU | |
| Avgasmätning | Oljetemperatur för CO-mätning | 60º C | |
| CO-halt vid tomgång (utan katalysator) | 1,0 - 2,0 vol % | ||
| HC-halt vid tomgång | 300 ppm | ||
| CO2-halt vid tomgång | 13 - 16 vol % | ||
| O2-halt vid tomgång | 0,5 - 2,0 vol % | ||
| Transmissionssystem 4WD |
Permanent 4-hjulsdrift med
centraldifferential mot vx-lådan, epicyklisk kraftfördelning med främre differential med Ferguson viskoknutar kardanaxel och Torsen bakdifferential. |
kardanaxel 3-delad med två stöd: - ett på mittdelen med kullagring - ett på bakre delen med inbyggd kullagring |
|
| Kraftfördelning fram / bak | 47% / 53% | ||
| Koppling, enkel torrlamell, hydraulisk manöver, givar- / slavcylinder |
øy 236, øi 154
mm, 0 204 162 083/0 204 163 063 e.= |
||
| Växellåda | ZF 5-växlad + backväxel | ||
| Drevens utväxlingsförhållande | 1an 3,500; 2an 2,176; 3an 1,519 4an 1,132; 5an 0,929; back 3,545 |
||
| Bromssystem | Två skilda, diagonalt fördelade kretsar
med vacuumservo och lastavkänning på bakaxeln |
Bosch ABS 2 / 0ption 009 "antiskid" | |
| Huvudbromscylinder ABS | 0 204 125 398 eller motsv. | ||
| Huvudbromscylinder option 009 | 0 204 125 406 eller motsv. | ||
| Bromsservo Isovac 8", verkar på alla hjulen | 0 204 125 398 eller motsv. | ||
| Bromskraftregulator, hydraulisk | 0 204 131 212 eller motsv. | ||
| Styrdon ABS | 0 265 105 035 eller motsv. | ||
| Accelerationsgivare option 009 vä/hö | 0 265 005 014 / 017 eller motsv. | ||
| Hydraulaggregat, ABS | 0 265 201 033 eller motsv. | ||
| Varvtalsgivare, ABS, fram vä/hö | 0 265 001 246/7 eller motsv. | ||
| Varvtalsgivare, ABS, bak vä/hö | 0 265 001 248/9 eller motsv. | ||
| Relä, ABS | 0 332 512 009 eller motsv. | ||
| Ventilerade skivor fram, solida skivor bak | Brembo, fram ø284,5 / bak ø227 | ||
| Bromsok, typ glidok, hö alt vä | Girling, fram ø54 alt bak ø34 mm | ||
| Bromspads, sats, fram alt bak, | 0 986 460 942 alt 0 986 561 770 | ||
| Bromsjustering | Skiva, fram / bak, max. tol. kast | 0,15 mm | |
| och kontroll | Bromspads fram / bak, min. beläggtjocklek | 1,5 mm | |
| Skivbromshus mot nav, åtdragningsmoment | 88 Nm fram / 48 Nm bak | ||
| Hjulmuttrar, åtdragningsmoment | 86 Nm | ||
| Handbromsspakens rörelseväg | 4 - 5 hack | ||
| Styrsystem | Skruv och rulle, med styrservo | Vändcirkel 10,4 m | |
| Fälgar | Lackerade aluminiumfälgar | 7J x 15" | |
| Däck | Valfritt fabrikat / Michelin std.-montage | 205/50 VR15 | |
| Framfjädring | Oberoende Mc Person fjäderben med tvärgående nedre a-armar, krängningshämmare och hydrauliska dubbelverkande stötdämpare |
Way Assato std.-montage |
|
| Bakfjädring | Oberoende Mc Person fjäderben med släpande a-armar, längsgående reaktionsstag, krängningshämmare och hydrauliska dämpare |
Way Assato std.-montage |
|
| Service | Smörjmedel och volymer | se instruktionsbok sidan 30 | |
| Oljefilter | Bosch 0 451 103 095 eller motsv. | ||
| Luftfilter | Bosch 1 457 432 172 eller motsv. | ||
| och justeringar | Ventilspel, insug | 0,35 mm vid kall motor | |
| Ventilspel, avgas | 0,40 mm vid kall motor | ||
| Grenrörsbult, insugs-/avgasrör mot topplock | efterdrages till 25 Nm | ||
| Åtdragningsmoment | Cylinderlock, bultar (får användas max.4ggr.) | 1) 40 Nm, 2) 90º, 3) 90º | |
| -åtdragningsföljd:
|
8 6 2 5 10 7 3 1 4 9 |
||
| Ramlager, centrumlagrets överfall | 1) 20 Nm, 2) 130º | ||
| Ramlager, övriga överfall | 1) 20 Nm, 2) 90º | ||
| Vevstakslager | 1) 25 Nm, 2) 50º | ||
| Svänghjul mot vevaxel | 142 Nm | ||
| Oljepump mot cylinderblock | 21 Nm | ||
| Oljetråg mot cylinderblock | 8 Nm | ||
| Oljetrågets avtappningsplugg | 50 Nm | ||
| Kopplingshus mot svänghjul | 20 Nm | ||
| Vevaxelremskiva | 190 Nm | ||
| Kamaxeldrev mot kamaxel | 118 Nm | ||
| Fram-/ baknav | 294 Nm |
åter presentation se även introduktion och tekniska data, version 026
2006 09 08/Wak